推广 热搜:

唐城·壹零壹

点击图片查看原图
 
品牌: 唐山市恒荣房地产开发有限公司
物业类别:洋房、大平层、独栋、联排、双拼、: 项目特色:湖景地产、科技住宅、装修交付、洋房、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:带装修
停车位:1:1.1: 楼层状况:806-807#高层为31层,523-524#高层为32层、601-609#、808#高层为32层
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河北 唐山
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-05 13:39
浏览次数: 101
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 24000元/平米 楼盘概况总价: 211|1911万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 24000元/平米 楼盘概况总价: 211|1911万元/套

物业类别:洋房 大平层 独栋 联排 双拼 

项目特点:湖景地产科技住宅装修出货洋房

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:带装修

装修标准: 住宅3000元/㎡

产权年限:

洋房地产权为70年,大平层产权为70年,独栋产权为70年,联排产权为70年,双拼产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:唐山恒荣房产开发公司楼盘地址:路北翔云道与友谊路的交汇处东侧

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2021年9月18日524#已开盘[开盘时间详细情况]

交房时间:2022年12月31日806#807#523#524#已交房[交房时间详细情况]

售楼地址:路北区翔云道与友谊路的交汇处东侧

咨询电话:400|176|0760 转 664920

主力户型:三居(4)四居(1)五居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|21约24000元/㎡
2024|09|10约24000元/㎡均价24000元/平方米
2024|08|29约24000元/㎡均价24000元/平方米
2024|08|16约24000元/㎡均价24000元/平方米
2024|07|29约24000元/㎡均价24000元/平方米
2024|07|09约24000元/㎡均价24000元/平方米
2024|06|28约24000元/㎡均价24000元/平方米
2024|06|13约24000元/㎡均价24000元/平方米
2024|05|27约24000元/㎡均价24000元/平方米
2024|05|09约24000元/㎡均价24000元/平方米
2024|04|28约24000元/㎡均价24000元/平方米
2024|04|08约24000元/㎡均价24000元/平方米
2024|03|29约24000元/㎡均价24000元/平方米
2024|03|14约24000元/㎡均价24000元/平方米
2024|02|28约24000元/㎡均价24000元/平方米
2024|02|19约24000元/㎡均价24000元/平方米
2024|01|29约24000元/㎡均价24000元/平方米
2024|01|15约24000元/㎡均价24000元/平方米
2023|12|29约24000元/㎡均价24000元/平方米
2023|12|14约24000元/㎡均价24000元/平方米
2023|11|29约24000元/㎡均价24000元/平方米
2023|11|16约24000元/㎡均价24000元/平方米
2023|10|19约24000元/㎡均价24000元/平方米
2023|09|15约24000元/㎡均价24000元/平方米
2023|08|30约24000元/㎡均价24000元/平方米
2023|07|31约24000元/㎡均价24000元/平方米
2023|07|14约24000元/㎡均价24000元/平方米
2023|06|28约24000元/㎡均价24000元/平方米
2023|06|08约24000元/㎡均价24000元/平方米
2023|05|24约24000元/㎡均价24000元/平方米
2023|05|12约24000元/㎡均价24000元/平方米
2023|04|21约24000元/㎡均价24000元/平方米,
2023|04|07约24000元/㎡均价24000元/平方米
2023|03|17约24000元/㎡约24000元/㎡均价24000元/平方米
2023|03|13约24000元/㎡均价24000元/平方米
2023|02|13约24000元/㎡均价24000元/平方米
2022|12|23约24000元/㎡均价24000元/平方米
2022|12|05约24000元/㎡均价24000元/平方米
2022|11|23约24000元/㎡均价24000元/平方米
2022|11|04约24000元/㎡均价24000元/平方米
2022|10|27约24000元/㎡均价24000元/平方米
2022|10|19约24000元/㎡均价24000元/平方米
2022|10|10约24000元/㎡均价24000元/平方米
2022|08|06约24000元/㎡均价24000元/平方米
2022|07|26约24000元/㎡均价24000元/平方米
2022|07|07约24000元/㎡均价24000元/平方米
2022|05|28约24000元/㎡均价24000元/平方米
2022|05|10约24000元/㎡均价24000元/平方米
2022|05|09约25000元/㎡均价25000元/平方米
2022|03|31约28000元/㎡均价28000元/平方米
2022|03|15约28000元/㎡均价28000元/平方米
2022|02|09约28000元/㎡均价28000元/平方米
2021|11|17约28000元/㎡均价28000元/平方米
2021|10|29约28000元/㎡均价28000元/平方米
2021|10|08约28000元/㎡均价28000元/平方米
2021|09|24约28000元/㎡均价28000元/平方米
2021|09|13约28000元/㎡均价28000元/平方米
2021|09|07约28000元/㎡均价28000元/平方米
2021|08|24约28000元/㎡均价28000元/平方米
2021|07|29约28000元/㎡均价28000元/平方米
2021|07|14约28000元/㎡均价28000元/平方米
2021|06|29约28000元/㎡均价28000元/平方米
2021|06|25约28000元/㎡均价28000元/平方米
2021|06|10约28000元/㎡均价28000元/平方米
2021|06|10约28000元/㎡均价28000元/平方米
2021|05|25约28000元/㎡均价28000元/平方米
2021|05|11约28000元/㎡均价28000元/平方米
2021|04|25约28000元/㎡均价28000元/平方米
2021|04|06约28000元/㎡均价28000元/平方米
2021|03|25约28000元/㎡均价28000元/平方米
2021|03|10约28000元/㎡均价28000元/平方米
2021|02|18约27000元/㎡均价27000元/平方米
2021|01|25约27000元/㎡均价27000元/平方米
2021|01|13约27000元/㎡均价27000元/平方米
2020|12|28约27000元/㎡均价27000元/平方米
2020|12|10约27000元/㎡均价27000元/平方米
2020|11|25约27000元/㎡均价27000元/平方米
2020|11|19约27000元/㎡均价27000元/平方米
2020|10|26约27000元/㎡均价27000元/平米
2020|10|26约27000元/㎡均价27000元/平米
2020|10|22约27000元/㎡三期均价27000元/平米
2020|10|09约27000元/㎡均价27000元/平米
2020|09|27约27000元/㎡均价27000元/平米
2020|09|14约27000元/㎡均价27000元/平方米
2020|08|31约27000元/㎡均价27000元/平方米
2020|08|28约27000元/㎡均价27000元/平米
2020|08|17约27000元/㎡均价27000元/平米
2020|08|04约27000元/㎡均价27000元/平米
2020|07|24约27000元/㎡均价27000元/平方米
2020|07|20约27000元/㎡均价27000元/平米
2020|07|07约27000元/㎡均价27000元/平方米
2020|07|03约27000元/㎡均价27000元/平米
2020|06|22约27000元/㎡均价27000元/平米
2020|06|10约27000元/㎡均价27000元/平米
2020|06|01约27000元/㎡均价27000元/平米
2020|05|21约27000元/㎡均价27000元/平米
2020|05|13约27000元/㎡均价27000元/平米
2020|05|07约27000元/㎡均价27000元/平米
2020|04|17约27000元/㎡均价27000元/平方米
2020|04|09约26000元/㎡均价26000元/平米
2020|03|24约26000元/㎡均价26000元/平米
2020|03|08约26000元/㎡均价26000元/平米
2020|03|04约26000元/㎡均价26000元/平米
2020|02|20约26000元/㎡均价26000元/平米
2020|02|07约26000元/㎡均价26000元/平米
2020|01|31约26000元/㎡均价26000元/平米
2020|01|19约26000元/㎡均价26000元/平方米
2020|01|07约25000元/㎡均价25000元/平米
2019|12|23约25000元/㎡均价25000元/平米
2019|12|18约25000元/㎡均价25000元/平米
2019|12|06约25000元/㎡均价25000元/平米
2019|11|19约25000元/㎡均价25000元/平米
2019|11|06约25000元/㎡均价25000元/平米
2019|10|24约25000元/㎡均价25000元/平米
2019|10|12约25000元/㎡均价25000元/平米
2019|10|10约25000元/㎡均价25000元/平米
2019|09|29约25000元/㎡均价25000元/平米
2019|09|18约25000元/㎡均价25000元/平米
2019|09|11约25000元/㎡均价25000元/平米
2019|09|11约25000元/㎡均价25000元/平米
2019|08|28约25000元/㎡均价25000元/平米
2019|08|09约25000元/㎡均价25000元/平米
2019|08|01约25000元/㎡均价25000元/平米
2019|07|17约24000元/㎡均价24000元/平米
2019|07|17约24500元/㎡均价24500元/平米
2019|07|08约24000元/㎡24000元/平米
2019|06|28约24000元/㎡均价24000元/平米。
2019|06|25约24000元/㎡均价24000元/平米
2019|06|10约24000元/㎡均价24000元/平米
2019|06|04约23000元/㎡均价23000元/平方米
2019|05|27约22000元/㎡均价22000元/平方米
2019|05|24约22000元/㎡均价22000元/平米
2019|05|20约22000元/㎡均价22000元/平方米
2019|05|19约22000元/㎡均价22000元/平
2019|05|13约21000元/㎡均价21000元/平方米
2019|05|09约21000元/㎡均价21000元/平方米
2019|05|06约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|05|06约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|04|25约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|04|22约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|04|22约20000元/㎡均价20000/平米
2019|04|12约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|04|06约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|03|26约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|03|25约20000元/㎡均价20000元/㎡
2019|03|22约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|03|13约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|03|12约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|03|04约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|02|28约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|02|25约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|02|21约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|02|18约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|02|15约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|02|11约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|01|31约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|01|24约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|01|18约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|01|16约20000元/㎡均价20000元/平方米
2019|01|09约19000元/㎡均价19000元/平方米
2018|12|28约19000元/㎡均价19000元/平方米
2018|12|21约19000元/㎡602#楼均价19000元/平方米。
2018|12|17约19000元/㎡均价19000元/平方米
2018|12|05约19000元/㎡均价19000元/平米
2018|11|26待定
2018|11|19待定
2018|11|14待定
2018|11|12约18000元/㎡均价18000元/平米
2018|11|05约18000元/㎡均价18000元/平米
2018|10|29约18000元/㎡均价18000元/平米
2018|10|22约18000元/㎡均价18000元/平米
2018|10|15约18000元/㎡均价18000元/平米
2018|10|08约18000元/㎡均价18000元/平米
2018|09|21约18000元/㎡均价18000元/平米
2018|09|14约18000元/㎡均价18000元/平米
2018|09|10约18000元/㎡均价18000元/平米
2018|08|28约18000元/㎡均价18000元/平米
2018|08|21约18000元/㎡均价18000元/平米
2018|08|14约18000元/㎡均价18000元/平米
2018|08|07约18000元/㎡均价18000元/平米
2018|07|31约18000元/㎡均价18000元/平米
2018|07|24约18000元/㎡均价18000元/平米
2018|07|17约18000元/㎡均价18000元/平米
2018|07|17约18000元/㎡均价18000元/平米
2018|07|11约18000元/㎡均价18000元/平米,全款9.8折,贷款9.9折
2018|07|05约18000元/㎡均价18000元/平米,全款9.8折,贷款9.9折
2018|06|29约18000元/㎡均价18000元/平米,全款9.8折,贷款9.9折
2018|06|20约18000元/㎡均价18000元/平米,全款9.8折,贷款9.9折
2018|06|11约16200元/㎡均价16200元/平米,全款9.8折,贷款9.9折
2018|06|08约16200元/㎡均价16200元/平米,全款9.8折,贷款9.9折
2018|06|04约16200元/㎡均价16200元/平米,全款9.8折,贷款9.9折
2018|05|28约16200元/㎡均价16200元/平米,全款9.8折,贷款9.9折
2018|05|21约16200元/㎡均价16200元/平米,全款9.8折,贷款9.9折
2018|05|15约16200元/㎡均价16200元/平米,全款9.8折
2018|05|08约16200元/㎡均价16200元/平米,全款9.8折
2018|05|03约16200元/㎡均价16200元/平米
2018|04|26约16200元/㎡均价16200元/平米,全款9.8折
2018|04|20约16200元/㎡均价16200元/平米,全款9.8折
2018|04|12约16200元/㎡均价16200元/平米,全款9.8折
2018|04|02约16200元/㎡均价16200元/平米,全款9.8折
2018|04|02约16200元/㎡均价16200元/平米,全款9.8折
2018|03|27约16200元/㎡均价16200元/平米,全款9.8折
2018|03|19约16200元/㎡均价16200元/平米,全款9.8折
2018|03|13约16200元/㎡均价16200元/平米,全款9.8折
2018|03|05约16200元/㎡在售601#、603#楼,均价16200元/平米,户型面积为87.88平米、116平米、118平方方米、122平米、138平米、156平米。
2018|03|01约16200元/㎡均价16200元/平米,户型面积为87.88平米、116平米、118平方方米、122平米、138平米、156平米。
2018|02|22约16200元/㎡均价16200元/平米,全款9.8折
2018|02|13约16200元/㎡均价16200元/平米,全款9.8折
2018|02|07约16200元/㎡均价16200元/平米,全款9.8折
2018|02|01约16200元/㎡均价16200元/平米,全款9.8折
2018|01|26约16200元/㎡均价16200元/平方米,全款9.8折,贷款无打折
2018|01|22约16200元/㎡均价16200元/平方米,全款9.8折,贷款无打折
2018|01|16约16200元/㎡均价16200元/平方米,全款9.8折,贷款9.9折
2018|01|10约16200元/㎡全款9.8折,贷款9.9折。
2018|01|03约16200元/㎡均价16200元/平方米,全款9.8折,贷款9.9折。
2017|12|28约16200元/㎡唐城壹零壹均价16200元/平方米,现主推三期601#、603#楼,户型面积为87.88|183平方米。
2017|12|14约15500元/㎡唐城壹零壹现主推三期601#、603#楼,户型面积为87.88|183平方米,均价15500元/平方米。
2017|11|28约15500元/㎡唐城壹零壹项目总占地规模为462亩,容积率2.38,总建筑面积近百万平方米,现主推三期601#、603#楼,户型面积为87.88|183平方米,均价15500元/平方米。
2017|11|13约15500元/㎡唐城壹零壹坐落于路北区翔云道与友谊路的交汇处东侧,现主推三期601#、603#楼,户型面积为87.88|183平方米,均价15500元/平方米。
2017|10|30约15500元/㎡唐城壹零壹现主推601#、603#楼,户型面积为87.88|183平方米,均价15500元/平方米,样板间已开放。
2017|10|16约15500元/㎡唐城壹零壹十月21日样板间开放,现主推601#、603#楼,户型面积为87.88|183平方米,均价15500元/平方米。
2017|10|10约15500元/㎡唐城壹零壹主推601#、603#楼,户型面积为87.88|183平方米,均价15500元/平方米。
2017|09|28约15500元/㎡唐城壹零壹均价15500元/平方米,现 房源集中在三期601#、603#楼,户型面积为87.88|183平方米。
2017|09|15约15500元/㎡三期主推601#、603#楼,户型面积为87.88|183平方米,均价15500元/平方米。
2017|09|04约15500元/㎡唐城壹零壹三期主推601#、603#楼,户型面积为87.88|183平方米,均价15500元/平方米。
2017|08|25约15500元/㎡户型面积为87.88|138.63平方米,均价15500元/平方米。
2017|08|10约15500元/㎡均价15500元/平方米,户型面积为87.88|138.63平方米。
2017|07|20约15500元/㎡户型面积为87.88|138.63平方米,均价15500元/平方米。
2017|07|03约15500元/㎡三期601#楼已开盘,户型面积为87.88|138.63平方米,均价15500元/平方米。
2017|06|16待定
2017|06|01待定
2017|05|18待定
2017|05|08待定
2017|05|04约17500元/㎡面积区间85|185平方米,均价17500元平方米。
2017|04|20约17500元/㎡均价17500元平方米
2017|04|06约17500元/㎡面积区间85|185平方米,均价17500元平方米。
2017|03|14约17500元/㎡现主推317#楼楼王商品,3梯2户的设计,260平方米,赠送约37平方米。均价17500元平方米。
2017|02|27约17500元/㎡均价17500元平方米。
2017|02|09约17500元/㎡260平方米,赠送约37平方米。均价17500元平方米。
2017|02|07约14000元/㎡小区在售户型260平方米,高层均价14000元/平方米。
2017|01|11约14000元/㎡小区在售户型260平方米,高层均价14000元/平方米。
2017|01|03约14000元/㎡在售户型260平方米,高层均价14000元/平方米。
2016|12|19约14000元/㎡主推楼栋为316#、317#楼,在售户型260平方米,高层均价14000元/平方米。
2016|12|01约14000元/㎡在售户型260平方米,高层均价14000元/平方米。
2016|11|21约14000元/㎡在售户型260平方米,高层均价14000元/平方米。
2016|11|09约18000元/㎡在售户型260平方米,高层均价18000元/平方米,全款95折,贷款97折。
2016|11|08约12000元/㎡在售户型150平方米、188平方米及260平方米,高层均价12000元/平方米,打折:全款95折,贷款97折。
2016|10|24约12000元/㎡在售户型150平方米、188平方米及260平方米,其余户型全部在售。高层均价12000元/平方米,打折:全款95折,贷款97折。
2016|10|10约12000元/㎡高层均价12000元/平方米,户型建筑面积99|150平方米,现在项目主推为102#、103#、104#、803#、804#楼、316#、317#楼,打折:全款95折,贷款97折。
2016|09|18约12000元/㎡高层均价12000元/平方米,户型建筑面积99|150平方米,现在项目主推为102#、103#、104#、803#、804#楼、316#、317#楼,打折:全款95折,贷款97折。
2016|09|01约12000元/㎡高层均价12000元/平方米,户型建筑面积99|150平方米,现在项目主推为102#、103#、104#、803#、804#楼、316#、317#楼,打折:全款95折,贷款97折。
2016|08|18约12000元/㎡现房发售,户型建筑面积99|150平方米,高层均价12000元/平方米,现在项目主推为102#、103#、104#、803#、804#楼、316#、317#楼,打折:全款95折,贷款97折。
2016|08|04约12000元/㎡现房发售,现在项目主推为102#、103#、104#、803#、804#楼、316#、317#楼,户型建筑面积99|150平方米,高层均价12000元/平方米,打折:全款95折,贷款97折
2016|07|28约12000元/㎡打折:全款95折,贷款97折,高层均价12000元/平米,现在项目主推为102#、103#、104#、803#、804#楼、316#、317#楼,户型建筑面积99|150平方米。容积率是2.38。
2016|06|27约12000元/㎡打折:全款95折,贷款97折,高层均价12000元/平米,现在项目主推为102#、103#、104#、803#、804#楼、316#、317#楼,户型建筑面积99|150平方米。容积率是2.38。
2016|06|14约12000元/㎡现在项目主推为102#、802#、803#、804#楼,户型建筑面积99|150平方米,高层均价12000元/平米。打折:全款95折,贷款97折。
2016|06|03约12000元/㎡现在项目主推为103、102、804#楼,户型建筑面积99|150平方米,高层均价12000元/平米。打折:全款95折,贷款97折。容积率是2.38。
2016|05|30约12000元/㎡唐城壹零壹高层均价12000元/平米,户型建筑面积100|136平方米,全款95折,贷款97折。
2016|05|18约12000元/㎡唐城壹零壹高层均价12000元/平米,户型建筑面积100|136平方米,全款95折,贷款97折
2016|05|09约12000元/㎡唐城壹零壹高层均价12000元/平米,户型建筑面积100|136平方米,全款95折,贷款97折
2016|04|27约11000元/㎡唐城壹零壹高层均价11000元/平米,户型建筑面积100|136平方米,全款95折,贷款97折
2016|02|17约11000元/㎡唐城壹零壹高层均价11000元/平米,户型建筑面积100|136平方米,全款95折,贷款97折
2016|02|03约11000元/㎡唐城壹零壹高层均价11000元/平米,户型建筑面积100|136平方米,全款95折,贷款97折
2016|01|19约11000元/㎡唐城壹零壹高层均价11000元/平米,户型建筑面积100|136平方米,全款95折,贷款97折
2016|01|05约11000元/㎡唐城壹零壹高层均价11000元/平米,户型建筑面积100|136平方米,全款95折,贷款97折
2015|12|25约11000元/㎡唐城壹零壹高层均价11000元/平米,户型建筑面积75|136平方米,全款95折,贷款97折
2015|12|16约11000元/㎡唐城壹零壹高层均价11000元/平米,户型建筑面积75|136平方米,全款95折,贷款97折
2015|12|08约11000元/㎡唐城壹零壹高层均价11000元/平米,户型建筑面积75|136平方米,全款95折,贷款97折
2015|12|02约11000元/㎡唐城壹零壹高层均价11000元/平米,户型建筑面积75|136平方米,全款95折,贷款97折
2015|11|25约11000元/㎡唐城壹零壹高层均价11000元/平米,户型建筑面积75|136平方米,全款95折,贷款97折
2015|11|19约11000元/㎡唐城壹零壹高层均价11000元/平米,户型建筑面积75|136平方米,全款95折,贷款97折
2015|11|10约11000元/㎡唐城壹零壹高层均价11000元/平米,户型建筑面积75|136平方米,全款95折,贷款97折
2015|11|03约11000元/㎡唐城壹零壹高层均价11000元/平米,户型建筑面积75|136平方米,全款95折,贷款97折
2015|10|26约11000元/㎡唐城壹零壹高层均价11000元/平米,户型建筑面积75|136平方米,全款95折,贷款97折
2015|10|19约11000元/㎡唐城壹零壹高层均价11000元/平米,户型建筑面积75|136平方米,全款95折,贷款97折
2015|10|13约11000元/㎡唐城壹零壹高层均价11000元/平米,户型建筑面积75|136平方米,全款95折,贷款97折
2015|10|08约11000元/㎡高层均价11000元/平米
2015|09|28约11000元/㎡高层均价11000元/平米
2015|09|23约11000元/㎡高层均价11000元/平米
2015|09|15约11000元/㎡高层均价11000元/平米
2015|09|08约11000元/㎡高层均价11000元/平方米
2015|09|02约11000元/㎡均价11000元/平米
2015|08|31约11000元/㎡均价11000元/平米
2015|08|18约11000元/㎡均价11000元/平米
2015|08|11约11000元/㎡均价11000 元/平米
2015|07|23约11000元/㎡均价11000元/平方米
2015|07|15约11000元/㎡均价11000
2015|06|17约11000元/㎡101号楼均价8800元,102号楼均价11000元,一期现房均价12000元
2015|06|11约11000元/㎡75㎡户型均价约8800元/平,136㎡户型均价约11000元/平
2015|06|04约8800元/㎡均价8800元/平
2015|05|28约8800元/㎡均价8800元/平
2015|05|14约8800元/㎡均价8800元/平
2015|05|06约8800元/㎡均价8800元/平
2015|04|30约8800元/㎡均价8800元/平
2015|04|23约8800元/㎡均价8800元/平
2015|03|26约8800元/㎡均价8800元/平
2015|03|03约8800元/㎡均价8800元/平
2015|02|12约8800元/㎡
2015|01|27约8800元/㎡
2014|12|29约8800元/㎡75平方米|98平方米,均价8800元/平米
2014|12|25约11188元/㎡
2014|11|24约11188元/㎡
2014|10|30约11188元/㎡
2014|10|30约11188元/㎡
2014|10|17约11188元/㎡均价11188元/平方米
2014|10|15约11188元/㎡均价11188元/平方米
2014|09|29约11188元/㎡
2014|09|03约11188元/㎡
2014|08|07约11188元/㎡
2014|07|22约11188元/㎡
2014|07|01约11188元/㎡
2014|05|28约11188元/㎡
2014|04|23约11188元/㎡均价11188 元/平米
2014|03|12约11188元/㎡均价11188 元/平米
2014|02|24约11188元/㎡均价11188元/平方米
2014|01|14约11188元/㎡均价11188元/平方米
2013|12|03约11188元/㎡
2013|11|04约11188元/㎡11188 元/平米
2013|09|24约11188元/㎡11188 元/平米
2013|08|22约11188元/㎡11188 元/平米
2013|07|11约11188元/㎡11188元/平方米
2013|05|09约11188元/㎡均价11188元/平方米
2013|04|28约11188元/㎡均价11188元/平方米
2013|04|28约11188元/㎡均价11188元/平方米
2013|04|15约11188元/㎡均价11188元/平方米
2013|04|01约11188元/㎡均价11188元/平方米
2013|03|28约11188元/㎡11188元/平方米
2013|03|08约11188元/㎡均价11188元/平方米
2013|01|23约10888元/㎡一期三批房源均价10888
2012|12|12约10888元/㎡一期三批房源均价10888
2012|11|19约9888元/㎡赠送后均价9888元/平方米
2012|07|13约9888元/㎡赠送后均价9888元/平方米
2012|06|25约9888元/㎡赠送后均价9888元/平方米
2012|05|25约9888元/㎡赠送后均价9888元/平方米
2012|04|27约9888元/㎡赠送后均价9888元/平方米
2012|04|09约9888元/㎡赠送后均价9888元/平方米
2012|03|16约9888元/㎡均价9888元/平方米
2012|02|23约9888元/㎡赠送后均价9888元/平方米
2012|01|31约9888元/㎡赠送后均价9888元/平方米
2012|01|16约9888元/㎡赠送后均价9888元/平方米
2012|01|06约9888元/㎡赠送后均价9888元/平方米
2011|12|30约9888元/㎡赠送后均价9888元/平方米
2011|12|23约9888元/㎡赠送后均价9888元/平方米
2011|12|06约9888元/㎡赠送后均价9888元/平方米
2011|11|28约9888元/㎡赠送后均价9888元/平方米
2011|11|18约9888元/㎡赠送后均价9888元/平方米
2011|11|07约9888元/㎡赠送后均价9888元/平方米
2011|10|28约9388元/㎡赠送后均价9388元/平方米
2011|10|17约9388元/㎡赠送后均价9388元/平方米
2011|10|08约9388元/㎡赠送后均价9388元/平方米
2011|09|22约9388元/㎡赠送后均价9388元/平方米
2011|09|14约9388元/㎡赠送后均价9388元/平方米
2011|09|07约9388元/㎡赠送后均价9388元/平方米
2011|08|26约9388元/㎡赠送后均价9388元/平方米
2011|08|04约9388元/㎡赠送后均价9388元/平方米
2011|07|18约9388元/㎡赠送后均价9388元/平方米
2011|05|27约9388元/㎡赠送后均价9388元/平方米
2011|05|13约9388元/㎡赠送后均价9388元/平方米
更多>同类新房
唐城·壹零壹 洋浦·頭号山 昌隆尚书苑 宏维星湖湾 祥生城南壹品 青云祥居 恒万·公园世家 宇业 东方红郡
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报